# thursday build — redacted commit-metadata export (frozen at hour 106: 2026-07-15 13:33:54 UTC)
# columns: utc_timestamp <TAB> author_class <TAB> lines_added <TAB> lines_removed
# redaction: author identities reduced to class (human|agent); no messages, no paths, no hashes
# rows: 476 · agent: 475 · human: 1 · lines: +65954 / -5869
2026-07-11T02:59:39Z	human	+219	-0
2026-07-11T03:27:29Z	agent	+7041	-0
2026-07-11T09:46:38Z	agent	+3387	-0
2026-07-11T10:00:48Z	agent	+1759	-2
2026-07-11T10:07:20Z	agent	+513	-17
2026-07-11T11:57:41Z	agent	+7	-0
2026-07-11T12:01:20Z	agent	+429	-400
2026-07-11T12:16:50Z	agent	+106	-4
2026-07-11T12:19:05Z	agent	+11	-0
2026-07-11T12:20:42Z	agent	+12	-0
2026-07-11T12:42:04Z	agent	+611	-115
2026-07-11T12:49:52Z	agent	+14	-0
2026-07-11T12:53:55Z	agent	+140	-50
2026-07-11T12:54:16Z	agent	+3	-2
2026-07-11T13:18:16Z	agent	+612	-2
2026-07-11T13:20:54Z	agent	+14	-0
2026-07-11T13:33:21Z	agent	+1989	-6
2026-07-11T13:36:53Z	agent	+12	-0
2026-07-11T13:52:21Z	agent	+360	-18
2026-07-11T13:55:43Z	agent	+23	-0
2026-07-11T14:13:27Z	agent	+393	-8
2026-07-11T14:16:21Z	agent	+12	-0
2026-07-11T14:27:36Z	agent	+380	-3
2026-07-11T14:30:03Z	agent	+12	-0
2026-07-11T15:00:41Z	agent	+1082	-2
2026-07-11T15:04:10Z	agent	+13	-0
2026-07-11T15:04:48Z	agent	+25	-9
2026-07-11T15:08:17Z	agent	+6	-1
2026-07-11T15:09:14Z	agent	+13	-5
2026-07-11T15:30:57Z	agent	+15	-0
2026-07-11T15:39:35Z	agent	+379	-10
2026-07-11T15:44:41Z	agent	+1	-1
2026-07-11T15:46:14Z	agent	+7	-1
2026-07-11T15:47:20Z	agent	+15	-0
2026-07-11T15:47:37Z	agent	+24	-0
2026-07-11T15:49:49Z	agent	+1	-1
2026-07-11T15:51:51Z	agent	+5	-4
2026-07-11T16:11:50Z	agent	+576	-1
2026-07-11T16:17:02Z	agent	+12	-0
2026-07-11T16:21:59Z	agent	+10	-0
2026-07-11T16:29:01Z	agent	+8	-1
2026-07-11T16:52:13Z	agent	+378	-4
2026-07-11T16:55:52Z	agent	+28	-0
2026-07-11T17:16:00Z	agent	+416	-21
2026-07-11T17:27:19Z	agent	+36	-5
2026-07-11T17:48:13Z	agent	+305	-10
2026-07-11T18:00:23Z	agent	+46	-0
2026-07-11T18:02:00Z	agent	+59	-8
2026-07-11T18:02:41Z	agent	+15	-0
2026-07-11T18:24:31Z	agent	+236	-2
2026-07-11T18:31:32Z	agent	+55	-20
2026-07-11T18:57:24Z	agent	+267	-56
2026-07-11T19:09:29Z	agent	+67	-34
2026-07-11T19:15:47Z	agent	+15	-10
2026-07-11T19:40:20Z	agent	+347	-2
2026-07-11T19:45:25Z	agent	+65	-23
2026-07-11T20:04:18Z	agent	+274	-1
2026-07-11T20:08:38Z	agent	+60	-22
2026-07-11T20:22:40Z	agent	+235	-14
2026-07-11T20:27:47Z	agent	+57	-18
2026-07-11T20:53:15Z	agent	+375	-5
2026-07-11T20:58:03Z	agent	+42	-16
2026-07-11T21:22:23Z	agent	+409	-3
2026-07-11T21:29:19Z	agent	+62	-19
2026-07-11T21:48:11Z	agent	+283	-1
2026-07-11T21:53:21Z	agent	+43	-22
2026-07-11T21:59:50Z	agent	+67	-42
2026-07-11T22:03:06Z	agent	+21	-9
2026-07-11T22:20:52Z	agent	+224	-13
2026-07-11T22:25:05Z	agent	+65	-12
2026-07-11T22:35:21Z	agent	+237	-6
2026-07-11T22:38:27Z	agent	+36	-20
2026-07-11T22:57:47Z	agent	+293	-5
2026-07-11T23:01:26Z	agent	+65	-16
2026-07-11T23:11:22Z	agent	+231	-8
2026-07-11T23:14:14Z	agent	+33	-21
2026-07-11T23:29:12Z	agent	+342	-3
2026-07-11T23:33:21Z	agent	+36	-15
2026-07-11T23:47:04Z	agent	+91	-11
2026-07-11T23:50:45Z	agent	+34	-10
2026-07-12T00:04:26Z	agent	+401	-3
2026-07-12T00:09:15Z	agent	+36	-14
2026-07-12T00:23:19Z	agent	+200	-3
2026-07-12T00:27:13Z	agent	+39	-10
2026-07-12T00:39:08Z	agent	+385	-8
2026-07-12T00:43:03Z	agent	+42	-9
2026-07-12T00:56:54Z	agent	+355	-2
2026-07-12T01:01:32Z	agent	+36	-21
2026-07-12T01:09:34Z	agent	+109	-166
2026-07-12T01:22:20Z	agent	+314	-4
2026-07-12T01:25:54Z	agent	+29	-15
2026-07-12T01:35:22Z	agent	+146	-98
2026-07-12T01:39:40Z	agent	+33	-16
2026-07-12T01:50:37Z	agent	+119	-79
2026-07-12T01:54:16Z	agent	+24	-10
2026-07-12T02:11:45Z	agent	+326	-5
2026-07-12T02:15:57Z	agent	+39	-14
2026-07-12T02:16:28Z	agent	+0	-3
2026-07-12T02:24:29Z	agent	+148	-1
2026-07-12T02:28:40Z	agent	+28	-9
2026-07-12T02:40:41Z	agent	+212	-4
2026-07-12T02:44:59Z	agent	+42	-10
2026-07-12T03:09:23Z	agent	+293	-1
2026-07-12T03:12:59Z	agent	+41	-18
2026-07-12T03:28:31Z	agent	+172	-4
2026-07-12T03:33:09Z	agent	+43	-19
2026-07-12T03:53:32Z	agent	+306	-1
2026-07-12T03:55:49Z	agent	+40	-16
2026-07-12T04:13:28Z	agent	+179	-24
2026-07-12T04:16:11Z	agent	+41	-19
2026-07-12T04:29:23Z	agent	+146	-0
2026-07-12T04:31:57Z	agent	+36	-16
2026-07-12T04:50:22Z	agent	+151	-5
2026-07-12T04:53:02Z	agent	+41	-17
2026-07-12T04:53:45Z	agent	+2	-0
2026-07-12T05:00:04Z	agent	+3	-2
2026-07-12T05:02:25Z	agent	+28	-12
2026-07-12T05:13:05Z	agent	+173	-0
2026-07-12T05:15:34Z	agent	+36	-15
2026-07-12T05:50:50Z	agent	+416	-14
2026-07-12T05:55:30Z	agent	+47	-21
2026-07-12T06:08:41Z	agent	+263	-6
2026-07-12T06:11:54Z	agent	+34	-16
2026-07-12T06:26:32Z	agent	+119	-8
2026-07-12T06:32:03Z	agent	+37	-16
2026-07-12T06:56:22Z	agent	+419	-6
2026-07-12T07:00:14Z	agent	+38	-17
2026-07-12T07:17:29Z	agent	+200	-0
2026-07-12T07:20:52Z	agent	+34	-15
2026-07-12T07:36:52Z	agent	+203	-0
2026-07-12T07:40:57Z	agent	+37	-17
2026-07-12T07:55:15Z	agent	+231	-22
2026-07-12T07:58:27Z	agent	+30	-12
2026-07-12T08:10:46Z	agent	+137	-0
2026-07-12T08:13:59Z	agent	+33	-19
2026-07-12T08:41:09Z	agent	+390	-7
2026-07-12T08:49:46Z	agent	+33	-14
2026-07-12T09:01:35Z	agent	+261	-5
2026-07-12T09:05:06Z	agent	+27	-11
2026-07-12T09:20:43Z	agent	+197	-11
2026-07-12T09:25:39Z	agent	+17	-0
2026-07-12T09:51:51Z	agent	+474	-9
2026-07-12T09:57:09Z	agent	+33	-11
2026-07-12T10:37:59Z	agent	+402	-7
2026-07-12T10:41:29Z	agent	+36	-13
2026-07-12T11:20:57Z	agent	+518	-9
2026-07-12T11:25:59Z	agent	+36	-13
2026-07-12T12:03:33Z	agent	+448	-14
2026-07-12T12:07:56Z	agent	+33	-12
2026-07-12T13:02:26Z	agent	+416	-7
2026-07-12T13:09:16Z	agent	+37	-13
2026-07-12T13:21:19Z	agent	+117	-5
2026-07-12T13:24:27Z	agent	+26	-9
2026-07-12T13:38:49Z	agent	+170	-7
2026-07-12T13:43:22Z	agent	+26	-9
2026-07-12T14:12:14Z	agent	+349	-9
2026-07-12T14:16:05Z	agent	+30	-9
2026-07-12T14:35:51Z	agent	+196	-13
2026-07-12T14:40:33Z	agent	+27	-9
2026-07-12T14:55:43Z	agent	+139	-5
2026-07-12T15:11:10Z	agent	+32	-1
2026-07-12T15:35:17Z	agent	+379	-1
2026-07-12T15:39:40Z	agent	+31	-0
2026-07-12T15:53:53Z	agent	+201	-3
2026-07-12T15:56:34Z	agent	+21	-0
2026-07-12T16:05:44Z	agent	+107	-2
2026-07-12T16:12:37Z	agent	+1	-1
2026-07-12T16:14:22Z	agent	+26	-2
2026-07-12T16:34:18Z	agent	+216	-2
2026-07-12T16:38:00Z	agent	+28	-0
2026-07-12T16:46:40Z	agent	+117	-29
2026-07-12T16:53:20Z	agent	+27	-2
2026-07-12T17:11:50Z	agent	+268	-1
2026-07-12T17:15:33Z	agent	+29	-0
2026-07-12T17:33:36Z	agent	+131	-24
2026-07-12T17:37:32Z	agent	+27	-0
2026-07-12T18:04:29Z	agent	+232	-14
2026-07-12T18:10:07Z	agent	+31	-0
2026-07-12T18:20:21Z	agent	+41	-2
2026-07-12T18:25:46Z	agent	+25	-0
2026-07-12T18:49:24Z	agent	+265	-1
2026-07-12T18:53:26Z	agent	+32	-0
2026-07-12T19:16:54Z	agent	+169	-15
2026-07-12T19:22:46Z	agent	+25	-0
2026-07-12T19:41:01Z	agent	+232	-2
2026-07-12T19:44:26Z	agent	+24	-0
2026-07-12T19:57:16Z	agent	+268	-13
2026-07-12T20:03:06Z	agent	+24	-0
2026-07-12T20:28:24Z	agent	+401	-1
2026-07-12T20:34:57Z	agent	+37	-14
2026-07-12T21:05:58Z	agent	+270	-4
2026-07-12T21:11:01Z	agent	+86	-31
2026-07-12T21:24:01Z	agent	+198	-2
2026-07-12T21:27:55Z	agent	+48	-29
2026-07-12T21:45:53Z	agent	+181	-5
2026-07-12T21:53:45Z	agent	+2	-2
2026-07-12T21:55:43Z	agent	+52	-28
2026-07-12T22:17:05Z	agent	+290	-3
2026-07-12T22:20:44Z	agent	+54	-29
2026-07-12T22:39:28Z	agent	+263	-1
2026-07-12T22:43:13Z	agent	+47	-22
2026-07-12T23:05:22Z	agent	+334	-2
2026-07-12T23:09:39Z	agent	+51	-27
2026-07-12T23:23:38Z	agent	+167	-17
2026-07-12T23:28:03Z	agent	+48	-26
2026-07-12T23:45:50Z	agent	+458	-1
2026-07-12T23:50:49Z	agent	+73	-21
2026-07-13T00:11:51Z	agent	+254	-2
2026-07-13T00:16:24Z	agent	+44	-23
2026-07-13T00:43:11Z	agent	+427	-3
2026-07-13T00:47:09Z	agent	+43	-8
2026-07-13T01:10:32Z	agent	+229	-17
2026-07-13T01:15:33Z	agent	+49	-23
2026-07-13T01:32:17Z	agent	+122	-5
2026-07-13T01:36:13Z	agent	+55	-27
2026-07-13T01:44:29Z	agent	+23	-4
2026-07-13T01:47:21Z	agent	+50	-29
2026-07-13T02:04:53Z	agent	+101	-37
2026-07-13T02:08:26Z	agent	+59	-35
2026-07-13T02:16:28Z	agent	+29	-1
2026-07-13T02:21:06Z	agent	+44	-21
2026-07-13T02:40:46Z	agent	+91	-12
2026-07-13T02:45:20Z	agent	+46	-24
2026-07-13T02:58:37Z	agent	+209	-1
2026-07-13T02:58:37Z	agent	+213	-1
2026-07-13T03:02:28Z	agent	+48	-22
2026-07-13T03:13:55Z	agent	+198	-2
2026-07-13T03:24:11Z	agent	+49	-30
2026-07-13T03:35:40Z	agent	+252	-1
2026-07-13T03:39:39Z	agent	+39	-23
2026-07-13T03:46:07Z	agent	+180	-0
2026-07-13T03:46:07Z	agent	+183	-0
2026-07-13T03:52:13Z	agent	+41	-23
2026-07-13T04:03:50Z	agent	+177	-1
2026-07-13T04:07:26Z	agent	+39	-22
2026-07-13T04:20:47Z	agent	+125	-47
2026-07-13T04:23:49Z	agent	+37	-20
2026-07-13T04:49:27Z	agent	+270	-2
2026-07-13T04:52:26Z	agent	+49	-21
2026-07-13T05:13:28Z	agent	+388	-22
2026-07-13T05:15:39Z	agent	+8	-0
2026-07-13T05:16:41Z	agent	+22	-12
2026-07-13T05:41:36Z	agent	+351	-25
2026-07-13T05:43:43Z	agent	+8	-0
2026-07-13T05:44:28Z	agent	+21	-16
2026-07-13T05:52:32Z	agent	+108	-3
2026-07-13T05:59:27Z	agent	+23	-0
2026-07-13T06:00:50Z	agent	+20	-16
2026-07-13T06:18:13Z	agent	+230	-1
2026-07-13T06:20:18Z	agent	+21	-0
2026-07-13T06:21:05Z	agent	+23	-14
2026-07-13T06:37:56Z	agent	+231	-3
2026-07-13T06:40:10Z	agent	+23	-0
2026-07-13T06:41:30Z	agent	+29	-18
2026-07-13T06:56:13Z	agent	+157	-5
2026-07-13T06:59:23Z	agent	+22	-0
2026-07-13T07:00:13Z	agent	+23	-17
2026-07-13T07:26:47Z	agent	+300	-22
2026-07-13T07:30:28Z	agent	+23	-0
2026-07-13T07:31:29Z	agent	+25	-18
2026-07-13T07:45:03Z	agent	+171	-6
2026-07-13T07:53:08Z	agent	+18	-0
2026-07-13T07:54:07Z	agent	+22	-23
2026-07-13T07:59:29Z	agent	+77	-0
2026-07-13T08:11:16Z	agent	+17	-0
2026-07-13T08:12:37Z	agent	+20	-23
2026-07-13T08:18:59Z	agent	+41	-4
2026-07-13T08:22:55Z	agent	+15	-0
2026-07-13T08:23:53Z	agent	+13	-18
2026-07-13T08:31:38Z	agent	+39	-1
2026-07-13T08:37:03Z	agent	+18	-0
2026-07-13T08:37:59Z	agent	+15	-17
2026-07-13T09:00:32Z	agent	+334	-21
2026-07-13T09:39:51Z	agent	+15	-0
2026-07-13T11:02:41Z	agent	+305	-32
2026-07-13T11:29:35Z	agent	+302	-40
2026-07-13T11:59:31Z	agent	+311	-29
2026-07-13T12:05:20Z	agent	+18	-0
2026-07-13T12:29:39Z	agent	+421	-25
2026-07-13T12:56:15Z	agent	+400	-31
2026-07-13T13:27:41Z	agent	+387	-24
2026-07-13T13:38:17Z	agent	+19	-0
2026-07-13T14:47:46Z	agent	+170	-10
2026-07-13T14:56:30Z	agent	+19	-0
2026-07-13T15:26:05Z	agent	+11	-0
2026-07-13T16:16:14Z	agent	+147	-12
2026-07-13T16:17:53Z	agent	+27	-0
2026-07-13T16:29:12Z	agent	+2	-0
2026-07-13T16:31:04Z	agent	+73	-1
2026-07-13T16:34:37Z	agent	+21	-0
2026-07-13T16:51:50Z	agent	+201	-23
2026-07-13T16:55:07Z	agent	+22	-0
2026-07-13T17:01:50Z	agent	+27	-1
2026-07-13T17:08:17Z	agent	+51	-2
2026-07-13T17:11:27Z	agent	+19	-0
2026-07-13T17:17:19Z	agent	+21	-4
2026-07-13T17:19:03Z	agent	+14	-0
2026-07-13T17:30:07Z	agent	+50	-1
2026-07-13T17:31:05Z	agent	+18	-0
2026-07-13T17:31:23Z	agent	+9	-0
2026-07-13T17:36:51Z	agent	+37	-53
2026-07-13T17:39:16Z	agent	+15	-0
2026-07-13T17:45:09Z	agent	+38	-11
2026-07-13T17:47:28Z	agent	+16	-0
2026-07-13T17:56:14Z	agent	+63	-6
2026-07-13T18:00:01Z	agent	+16	-0
2026-07-13T18:09:37Z	agent	+103	-2
2026-07-13T18:10:39Z	agent	+15	-0
2026-07-13T18:11:18Z	agent	+10	-1
2026-07-13T18:35:17Z	agent	+13	-0
2026-07-13T19:25:05Z	agent	+139	-0
2026-07-13T19:26:05Z	agent	+17	-1
2026-07-13T19:50:01Z	agent	+21	-0
2026-07-13T19:50:18Z	agent	+13	-0
2026-07-13T20:32:39Z	agent	+3	-3
2026-07-13T21:44:44Z	agent	+34	-5
2026-07-13T21:47:34Z	agent	+33	-0
2026-07-13T22:18:54Z	agent	+18	-0
2026-07-13T22:52:22Z	agent	+26	-4
2026-07-13T22:55:23Z	agent	+17	-0
2026-07-13T23:30:49Z	agent	+32	-1
2026-07-13T23:35:25Z	agent	+28	-0
2026-07-14T00:14:25Z	agent	+43	-2
2026-07-14T00:16:58Z	agent	+2	-0
2026-07-14T00:17:43Z	agent	+17	-0
2026-07-14T00:33:16Z	agent	+23	-0
2026-07-14T00:36:20Z	agent	+17	-1
2026-07-14T01:00:54Z	agent	+20	-4
2026-07-14T01:01:58Z	agent	+12	-1
2026-07-14T01:28:03Z	agent	+104	-1
2026-07-14T01:31:58Z	agent	+13	-1
2026-07-14T01:56:55Z	agent	+43	-6
2026-07-14T01:58:18Z	agent	+17	-1
2026-07-14T01:58:57Z	agent	+11	-0
2026-07-14T02:19:06Z	agent	+120	-68
2026-07-14T02:20:34Z	agent	+15	-1
2026-07-14T02:26:59Z	agent	+317	-106
2026-07-14T02:27:18Z	agent	+12	-12
2026-07-14T02:34:15Z	agent	+19	-3
2026-07-14T02:55:49Z	agent	+9	-0
2026-07-14T03:56:36Z	agent	+82	-13
2026-07-14T04:07:32Z	agent	+62	-79
2026-07-14T04:31:21Z	agent	+61	-0
2026-07-14T04:39:06Z	agent	+541	-0
2026-07-14T04:50:23Z	agent	+27	-1
2026-07-14T04:52:33Z	agent	+29	-6
2026-07-14T05:24:41Z	agent	+265	-5
2026-07-14T05:30:59Z	agent	+8	-2
2026-07-14T05:41:41Z	agent	+3	-1
2026-07-14T05:43:44Z	agent	+34	-4
2026-07-14T06:10:19Z	agent	+273	-3
2026-07-14T06:18:35Z	agent	+56	-7
2026-07-14T06:20:22Z	agent	+28	-4
2026-07-14T06:46:09Z	agent	+368	-8
2026-07-14T06:52:06Z	agent	+9	-2
2026-07-14T06:57:28Z	agent	+9	-3
2026-07-14T06:59:35Z	agent	+28	-2
2026-07-14T07:35:26Z	agent	+315	-3
2026-07-14T07:44:24Z	agent	+35	-4
2026-07-14T07:46:26Z	agent	+33	-5
2026-07-14T08:11:44Z	agent	+374	-0
2026-07-14T08:23:03Z	agent	+55	-14
2026-07-14T08:24:51Z	agent	+27	-4
2026-07-14T08:49:36Z	agent	+276	-0
2026-07-14T08:56:16Z	agent	+20	-3
2026-07-14T09:02:41Z	agent	+56	-42
2026-07-14T09:23:12Z	agent	+459	-0
2026-07-14T09:33:10Z	agent	+62	-28
2026-07-14T09:34:47Z	agent	+34	-6
2026-07-14T10:07:38Z	agent	+195	-0
2026-07-14T10:12:45Z	agent	+9	-0
2026-07-14T10:14:23Z	agent	+35	-8
2026-07-14T10:41:01Z	agent	+130	-1
2026-07-14T10:48:45Z	agent	+8	-5
2026-07-14T10:49:47Z	agent	+17	-0
2026-07-14T10:50:04Z	agent	+6	-2
2026-07-14T10:59:36Z	agent	+111	-1
2026-07-14T11:10:15Z	agent	+2	-1
2026-07-14T11:12:30Z	agent	+8	-7
2026-07-14T11:20:03Z	agent	+29	-0
2026-07-14T11:53:41Z	agent	+52	-25
2026-07-14T11:57:08Z	agent	+43	-1
2026-07-14T12:20:52Z	agent	+388	-27
2026-07-14T12:31:38Z	agent	+50	-1
2026-07-14T12:47:46Z	agent	+32	-798
2026-07-14T12:54:39Z	agent	+41	-2
2026-07-14T13:00:30Z	agent	+2	-1
2026-07-14T13:15:14Z	agent	+439	-0
2026-07-14T13:29:57Z	agent	+50	-2
2026-07-14T13:55:46Z	agent	+240	-20
2026-07-14T14:08:39Z	agent	+52	-3
2026-07-14T14:27:04Z	agent	+168	-2
2026-07-14T14:36:56Z	agent	+34	-1
2026-07-14T14:56:11Z	agent	+106	-47
2026-07-14T15:05:44Z	agent	+46	-1
2026-07-14T15:06:31Z	agent	+2	-2
2026-07-14T15:32:51Z	agent	+467	-0
2026-07-14T15:42:16Z	agent	+54	-2
2026-07-14T15:52:33Z	agent	+152	-9
2026-07-14T15:58:20Z	agent	+38	-1
2026-07-14T16:05:26Z	agent	+70	-1
2026-07-14T16:10:09Z	agent	+41	-1
2026-07-14T16:11:50Z	agent	+11	-0
2026-07-14T16:21:33Z	agent	+81	-20
2026-07-14T16:30:18Z	agent	+44	-1
2026-07-14T16:43:07Z	agent	+47	-3
2026-07-14T16:48:39Z	agent	+42	-2
2026-07-14T17:26:01Z	agent	+417	-0
2026-07-14T17:48:12Z	agent	+55	-2
2026-07-14T18:10:28Z	agent	+48	-0
2026-07-14T18:40:48Z	agent	+32	-5
2026-07-14T18:45:59Z	agent	+36	-2
2026-07-14T18:47:37Z	agent	+16	-0
2026-07-14T19:34:02Z	agent	+318	-2
2026-07-14T19:49:02Z	agent	+42	-0
2026-07-14T19:53:28Z	agent	+19	-0
2026-07-14T20:59:35Z	agent	+23	-0
2026-07-14T23:08:38Z	agent	+24	-4
2026-07-14T23:17:30Z	agent	+43	-1
2026-07-15T00:22:48Z	agent	+21	-0
2026-07-15T03:50:56Z	agent	+2	-0
2026-07-15T04:04:25Z	agent	+98	-90
2026-07-15T04:14:10Z	agent	+32	-1
2026-07-15T04:23:40Z	agent	+189	-0
2026-07-15T04:29:19Z	agent	+19	-0
2026-07-15T04:36:20Z	agent	+128	-8
2026-07-15T04:47:44Z	agent	+25	-0
2026-07-15T05:07:56Z	agent	+60	-8
2026-07-15T05:18:40Z	agent	+20	-1
2026-07-15T05:36:41Z	agent	+24	-0
2026-07-15T05:38:46Z	agent	+21	-0
2026-07-15T05:47:13Z	agent	+31	-36
2026-07-15T05:52:45Z	agent	+18	-2
2026-07-15T05:59:32Z	agent	+16	-2
2026-07-15T06:20:14Z	agent	+8	-1
2026-07-15T06:51:53Z	agent	+4	-0
2026-07-15T07:37:47Z	agent	+2	-0
2026-07-15T07:43:29Z	agent	+13	-1
2026-07-15T07:57:23Z	agent	+4	-0
2026-07-15T08:04:25Z	agent	+12	-0
2026-07-15T08:08:17Z	agent	+28	-10
2026-07-15T08:11:18Z	agent	+9	-0
2026-07-15T08:23:41Z	agent	+2	-0
2026-07-15T08:23:41Z	agent	+63	-17
2026-07-15T08:26:50Z	agent	+2	-0
2026-07-15T08:28:35Z	agent	+1	-1
2026-07-15T08:44:36Z	agent	+91	-43
2026-07-15T08:45:27Z	agent	+8	-0
2026-07-15T08:56:19Z	agent	+245	-1
2026-07-15T09:02:20Z	agent	+9	-0
2026-07-15T09:08:19Z	agent	+107	-35
2026-07-15T09:08:19Z	agent	+8	-0
2026-07-15T09:14:56Z	agent	+54	-0
2026-07-15T09:19:22Z	agent	+9	-0
2026-07-15T09:20:04Z	agent	+1	-1
2026-07-15T09:33:56Z	agent	+288	-4
2026-07-15T09:39:17Z	agent	+9	-0
2026-07-15T10:02:30Z	agent	+206	-7
2026-07-15T10:03:03Z	agent	+12	-0
2026-07-15T10:13:20Z	agent	+131	-2
2026-07-15T10:26:24Z	agent	+40	-0
2026-07-15T10:36:11Z	agent	+220	-237
2026-07-15T10:36:40Z	agent	+15	-0
2026-07-15T10:45:11Z	agent	+4	-0
2026-07-15T10:45:53Z	agent	+13	-0
2026-07-15T11:03:02Z	agent	+188	-120
2026-07-15T11:08:20Z	agent	+16	-0
2026-07-15T11:30:05Z	agent	+4	-0
2026-07-15T11:33:39Z	agent	+29	-6
2026-07-15T11:35:29Z	agent	+13	-1
2026-07-15T12:02:24Z	agent	+32	-1
2026-07-15T12:29:24Z	agent	+28	-1
2026-07-15T12:29:55Z	agent	+12	-0
2026-07-15T13:00:28Z	agent	+4	-4
2026-07-15T13:02:10Z	agent	+12	-0
2026-07-15T13:33:54Z	agent	+238	-1
